Marka: Marantz
Dostępność: w magazynie
Marantz SR 7009 to pierwszy sieciowy amplituner marki obsługujący standard Dolby Atmos.
brak oryginalnego opakowania, używany
Najważniejsze cechy:
Marantz SR 7009 to pierwszy sieciowy amplituner marki obsługujący standard Dolby Atmos.
Najważniejsze cechy:

Produkt jest używany.
Nowoczesny amplituner kina domowego to prawdziwy mózg domowego wielokanałowego systemu audio. Amplituner KD łączy w sobie już nie tylko przedwzmacniacz, amplituner radia oraz wielokanałową końcówkę mocy, ale także obróbkę obrazu, multiroom, odtwarzacz strumieniowy oraz przedwzmacniacz gramofonowy.
Najbardziej zaawansowane konstrukcje oferują znakomity dźwięk także w stereo oraz kilkustrefowy multiroom zarówno z poziomu przedwzmacniacza jak i końcówek mocy – z niezależną regulacją poziomu głośności oraz dopasowywaniem źródeł. Podobnie w kwestii obrazu – 2 niezależne strefy video to standard w najdroższych konstrukcjach.
Nawet mniej zaawansowane amplitunery kina domowego oferują strumieniowe odtwarzanie plików cyfrowych audio przez frontowe gniazdo USB z pendrive'a lub dysku twardego oraz przez ethernet.
Aby ułatwić sterowanie tak bogatymi w funkcje jednostkami centralnymi producenci zwykli udostępniać bezpłatne aplikacje na tablety oraz smartfony, które bez pilota pozwalają na wygodne sterowanie każdą funkcją z dowolnego miejsca w domu.
| Urządzenie: | Amplituner kina domowego |
| Ilość kanałów: | 9.2 |
| 3D: | TAK |
| Audio Return Channel (ARC): | TAK |
| Obsługa kolorów: | Deep Colour, xvYCC |
| Obsługa rozdzielczości: |
|
| HDCP: | NIE |
| Moc ciągła (RMS): | 125W |
| Formaty z USB: |
|
| Formaty z ethernet: |
|
| Kontrola tonów: | TAK |
| Dekodery DTS: |
|
| Dekodery Dolby: |
|
| Tuner radiowy: |
|
| Przedwzm. gramofonowy: | TAK |
| Stosunek sygnał/szum: | 98dB |
| Częstotliwość podziału zwrotnicy: | Regulowana |
| Kontrola fazy subwoofera: | TAK |
| Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu: | TAK |
| Technologia Audyssey: |
|
| SEKCJA VIDEO: | ------ |
| Dodatkowe funkcje video: | Picture Adjust / Noise Reduction |
| Graficzne menu ekranowe (OSD): | TAK |
| Obsługa HDMI pass-through: | TAK |
| FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA: | ------ |
| DLNA: | 1.5 |
| Wi-Fi: | TAK |
| UPnP: | TAK |
| AirPlay: | AirPlay 1 |
| Bluetooth: | TAK |
| Dedykowana aplikacja: |
|
| Gapless: | TAK |
| Radio internetowe: | TAK |
| Usługi muzyczne: |
|
| Wejście USB Apple iPhone/iPod: | NIE |
| Wejście USB (tryb pamięci masowych): |
|
| Obsługa przez przeglądarkę internetową: | TAK |
| Wyjścia na głośniki kina domowego: |
|
| Wejście optyczne: | 2 |
| Wejścia koaksjalne: | 2 |
| Wejścia 2xRCA liniowe: | 5 |
| Złącze słuchawkowe: | 6.3mm duży jack |
| Wejście Ethernet/LAN: | TAK |
| Wyjście pre-out wielokanałowe: | 13.2 |
| Dodatkowe strefy: |
|
| Wejścia HDMI: | 8 |
| Wyjścia HDMI: | 3 |
| Wyjście kompozytowe: | 2 |
| Wejście kompozytowe: | 4 |
| Wyjście komponentowe: | 1 |
| Wejście komponentowe: | 3 |
| Trigger: | TAK 1 |
| Inne złącza: |
|
| Zgodny z Windows: |
|
| Wyjście subwooferowe: | TAK podwójne |
| Algorytm poprawy skompresowanej muzyki np mp3: | MDAX2 |
| Asystent konfiguracji: | Audyssey MultEQ XT32 |
| Zasada działania 2 strefy audio: | wyjście 2xRCA |
| Zasada działania 2 strefy video: | wyjście HDMI 2, komponentowe lub kompozytowe zależne od HDMI 1 |
| INNE: | Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) |
| :: | Current Feedback Topology |
| :: | Certyfikacja ISF |
| :: | Optimized Bass Redirection |
| :: | Dolby Atmos |
| :: | Wejście 9.2 |
| Autorskie technologie producenta: | Clock Jitter Reducer, moduły HDAM |
| Pilot: | TAK |
| Zużycie prądu: | Czuwanie: 0.2W Praca: 710W |
| Wysokość: | 18.5cm |
| Szerokość: | 44cm |
| Głębokość: | 41.1cm |
| Waga: | 13.8kg |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Skalowanie video: |
|